2023年11月からジャズをゼロから真面目に聴き始め、本日2024年9月23日に100枚に達しましたのでご報告致します。
いちおうは名盤を中心に聴こうと試みており、『ジャズ超名盤研究』(小川隆夫)および『ピアノトリオ』(マイク・モラスキー)をリファレンスにしています。また、柳樂光隆氏の各種記事も非常に勉強になりました。
『ジャズ超名盤研究』は『2』および『3』があるので、今後はそちらをリファレンスに、『ピアノトリオ』はまだ途中までなので引き続き眺めながら、柳樂氏は旧ツイッターとnoteの記事でお勉強させて頂きながら、といった感じでやっていきます。
聴いてて感情が揺り動かされるプレイヤーは、素直に、Miles Davis、Bill Evans、Oscar Petersonあたりなので、めちゃ素直なリスナーという感じがしますね。聴いてて気持ちいいのはArt Blakey。
感動した一枚はMiles Davisの『Workin’』。一番再生回数が多いのはKeith Jarrettの『Bye Bye Blackbird』かしら。
引き続き、やっていきます。
以下、聴いた100枚のリスト。
| 通し番号 | アルバム | リーダー |
|---|---|---|
| 1 | Kind Of Blue | Miles Davis |
| 2 | Strange Fruit | Billie Holiday |
| 3 | Surf Ride | Art Pepper |
| 4 | The Genius Of Charlie Parker #3 | Charlie Parker |
| 5 | A Night At Birdland Vol.1 | Art Blakey |
| 6 | A Night At Birdland Vol.2 | Art Blakey |
| 7 | A Night In Tunisia | Art Blakey |
| 8 | Helen Merrill | Helen Merrill |
| 9 | Round About Midnight | Miles Davis |
| 10 | Saxophone Colossus | Sonny Rollins |
| 11 | At The Cafe Bohemia Vol.1 | Art Blakey |
| 12 | At The Cafe Bohemia Vol.2 | Art Blakey |
| 13 | Pithecanthropus Erectus | Chrles Mingus |
| 14 | Cookin' | Miles Davis |
| 15 | Relaxin' | Miles Davis |
| 16 | Workin' | Miles Davis |
| 17 | Steamin’ | Miles Davis |
| 18 | Thelonius Himself | Thelonious Monk |
| 19 | Somethin’ Else | Cannonball Adderley |
| 20 | Art Blakey et les Jazz-Messengers au Club St.Germain Vol. 1 | Art Blakey |
| 21 | Art Blakey et les Jazz-Messengers au Club St.Germain Vol. 2 | Art Blakey |
| 22 | Art Blakey et les Jazz-Messengers au Club St.Germain Vol. 3 | Art Blakey |
| 23 | Jazz Cafe Presents Art Blakey | Art Blakey |
| 24 | The Amazing Bud Powell / The Scene Changes | Bud Powell |
| 25 | Standard Of Language | Kenny Garrett |
| 26 | Beyond | Joshua Redman |
| 27 | The Shape Of Jazz To Come | Ornette Coleman |
| 28 | Horace-Scope | Horace Silver |
| 29 | Blowin’ The Blues Away | Horace Silver |
| 30 | Sketch of Spain | Miles Davis |
| 31 | Left Alone | Mal Waldron |
| 32 | My Favorite Things | John Coltrane |
| 33 | Waltz for Debby | Bill Evans |
| 34 | Sunday At The Village Vanguard | Bill Evans |
| 35 | Eric Dolphy At The Five Spot Vol. 1 | Eric Dolphy |
| 36 | Eric Dolphy At The Five Spot Vol. 2 | Eric Dolphy |
| 37 | Ballads | John Coltrane |
| 38 | The Bridge | Sonny Rollins |
| 39 | Getz/Gilberto | Stan Getz & Joao Gilberto |
| 40 | Song For My Father | Horace Silver |
| 41 | The Sidewinder | Lee Morgan |
| 42 | We Get Requests | Oscar Peterson |
| 43 | Night Train | Oscar Peterson |
| 44 | A Love Supreme | John Coltrane |
| 45 | Bye Bye Blackbird | Keith Jarrett |
| 46 | Mosaic | Art Blakey |
| 47 | Black Radio | Robert Grasper |
| 48 | Maiden Voyage | Harbie Hancock |
| 49 | Black Radio 2 | Robert Grasper |
| 50 | The Köln Concert | Keith Jarrett |
| 51 | Double Booked | Robert Grasper |
| 52 | Things Fall Apart | The Roots |
| 53 | Live at Yoshi’s | Mulrew Miller |
| 54 | This Here Is Bobby Timmons | Bobby Timmons |
| 55 | CROSSING | bohemiannvoodoo |
| 56 | Modern Jazz Quartet | Modern Jazz Quartet |
| 57 | Genius Of Modern Music Vol.1 | Thelonious Monk |
| 58 | Rasmus Faber Presents Platina Jazz | Rasmus Faber |
| 59 | Affinity | Oscar Peterson |
| 60 | Michel Camilo | Michel Camilo |
| 61 | In the Shadows | Robert de Boron |
| 62 | 東方爆音ジャズBEST | 東京アクティブNEETs |
| 63 | Now’s The Times! | Sonny Rollins |
| 64 | Groovy | Red Garland |
| 65 | Con Alma: The Oscar Peterson Trio - Live in Lugano, 1964 | Oscar Peterson |
| 66 | Love in Us All | Pharoah Sanders |
| 67 | Impressions | John Coltrane |
| 68 | What’s Up? | Michel Camilo |
| 69 | Hampton Hawes Trio, Vol.1 | Hampton Hawes |
| 70 | Introducing The Three Sounds | The Three Sounds |
| 71 | Junior | Junior Mance |
| 72 | On The Corner | Miles Davis |
| 73 | Bitches Brew | Miles Davis |
| 74 | Torio (Live Sendai, Nihon ‘86) | Keith Jarrett |
| 75 | Tristeza on Piano | Oscar Peterson |
| 76 | Live - A Friday Night in Tokyo | Platina Jazz |
| 77 | Molde Jazz Festival 1972 | Keith Jarrett |
| 78 | Continuum | Nik Bärtsch |
| 79 | Gerry Mulligan Quartet Vol. 1 | Gerry Mulligan |
| 80 | Django | The Modern Jazz Quartet |
| 81 | Louis in London (Live At The BBC) | Louis Armstrong |
| 82 | NEO SYMPHONIC JAZZ at 芸劇 | Maria Schneider |
| 83 | ストーリーテラー | 馬場智章 |
| 84 | A Jazz Portrait Of Frank Sinatra | Oscar Peterson |
| 85 | The Essential Maria Schneider | Maria Schneider |
| 86 | Oath | 池本茂貴 |
| 87 | CRCK/LCKS | CRCK/LCKS |
| 88 | Gathering | 馬場智章 |
| 89 | ELECTRIC RIDER | 馬場智章 |
| 90 | The Trio | Hank Jones |
| 91 | Gerry Mulligan Quartet Vol.1 (Expanded Edition) | Gerry Mulligan |
| 92 | Interplay | Bill Evans |
| 93 | Sometimes, Late At Night | Jharis Yokley |
| 94 | Mulligan Meets Monk | Thelonious Monk |
| 95 | Answer to Remember II | Answer to Remember |
| 96 | Infinite Search | Mitoskov Vitous |
| 97 | The Bill Evans Album | Bill Evans |
| 98 | Gretsch Drum Night At Birdland Vol. 2(Live) | Art Blakey |
| 99 | At The Montreux Jazz Festival | Bill Evans |
| 100 | Portrait In Jazz | Bill Evans |
ジャズ100枚聴く、身も蓋もない話をすると、レコード・CDの物理的制約のおかげで1枚あたり40分~70分なのでハードルが低いです。Spotifyもあるので現代では非常にエントリーしやすい趣味だと思います。
今の私の感覚だと300枚くらい聴けばモダンジャズ(ジャズ全体ではなく、あくまでその一部である「モダンジャズ」)に対する「価値観」を形成できる気がしています。ジャズを聴く趣味で価値観を形成するのは、例えば、SF100冊読んでSFの価値観を形成する(1冊あたり2時間~4時間要求される)と比べたら楽勝です。
(おわり)